Efsane
Son Denetim 02/10/2010 Saat 10.47
| Sıra | Adı | Seviyesi | Özellik |
| 1 | berat | 19 | |
| 2 | Dahan | 19 | |
| 3 | Markotin | 19 | |
| 4 | TasKebap | 19 | |
| 5 | Ülker | 19 | |
| 6 | klass | 19 | |
| 7 | SmGnC | 18 | |
| 8 | PnEjy | 18 | |
| 9 | efsane | 18 | |
| 10 | yerebatan | 18 | |
| 11 | eylül | 18 | |
| 12 | numlock | 18 | |
| 13 | archer | 18 | |
| 14 | SuDolamz | 18 | |
| 15 | 15854 | 17 | |
| 16 | HaKaN | 17 | |
| 17 | SaGu | 17 | |
| 18 | David | 17 | |
| 19 | mikrofonshow | 17 | |
| 20 | 45681 | 17 | |
| 21 | sdsfdsf | 17 | |
| 22 | güzell | 17 | |
| 23 | kalp | 17 | |
| 24 | anlamsız | 16 | |
| 25 | ROMANTİC | 16 | |
| 26 | HasTayIm | 16 | |
| 27 | Sensizolmuyo | 16 | |
| 28 | Eksikhaerf | 16 | |
| 29 | NeBiciM | 16 | |
| 30 | HiHiHi | 16 | |
| 31 | Swehjhg | 15 | |
| 32 | hfutknlkhk | 15 | |
| 33 | SaSaLaTaa | 15 | |
| 34 | DeMin | 15 | |
| 35 | DemliK | 15 | |
| 36 | CuK | 15 | |
| 37 | SoN | 15 | |
| 38 | QwErTyU | 15 | |
| 39 | Sefed | 15 | |
| 40 | sedef | 14 | |
| 41 | 158684 | 14 | |
| 42 | asafhfdsd | 14 | |
| 43 | abuksubuk | 14 | |
| 44 | sapik | 14 | |
| 45 | dangerhaha | 14 | |
| 46 | malakotip | 14 | |
| 47 | hayvan | 14 | |
| 48 | bullettin | 14 | |
| 49 | hava | 14 | |
| 50 | 48sdsfds54 | 14 | |
| 51 | hayvanas | 14 | |
| 52 | cartoon | 14 | |
| 53 | sadas455 | 14 | |
| 54 | klıss | 14 | |
| 55 | lokopiko | 14 | |
| 56 | uygun | 13 | |
| 57 | Evet | 13 | |
| 58 | Hayır | 13 | |
| 59 | Kayıtol | 12 | |
| 60 | hadiyürü | 12 | |
| 61 | fesmele | 12 | |
| 62 | BosNıke | 12 | |
| 63 | sahadown | 12 | |
| 64 | manchester | 12 | |
| 65 | smapk | 12 | |
| 66 | shoon14 | 11 | |
| 67 | ıyjkldh | 11 | |
| 68 | asdfghjkjl657 | 11 | |
| 69 | mrsdekkow | 11 | |
| 70 | poıy | 11 | |
| 71 | pooooooo | 11 | |
| 72 | xyzx | 10 | |
| 73 | ytr54 | 10 | |
| 74 | 45yuss | 10 | |
| 75 | 25uyak | 10 | |
| 76 | abdullah15 | 10 | |
| 77 | polat15465 | 10 | |
| 78 | 1966 | 10 | |
| 79 | donkral | 10 | |
| 80 | meakabd | 10 | |
| 81 | okas | 10 | |
| 82 | bchfdrgfd | 10 | |
| 83 | 789654123 | 10 | |
| 84 | ocaso | 10 | |
| 85 | nıkeforr | 10 | |
| 86 | Nesmalay | 9 | |
| 87 | efsaneviddd | 9 | |
| 88 | 1960resa | 9 | |
| 89 | uıop | 9 | |
| 90 | filusta | 9 | |
| 91 | falıoıo | 9 | |
| 92 | cnb | 9 | |
| 93 | westra | 9 | |
| 94 | spektra | 9 | |
| 95 | darkusmanoya | 8 | |
| 96 | 78hard | 8 | |
| 97 | bagugaaan | 8 | |
| 98 | DMS | 8 | |
| 99 | DaN | 8 |


